STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | - Hoàn thành chương trình Tiểu học từ 11-14 tuổi | - Đủ đk lên lớp 7 | - Đủ đk lên lớp 8 | - Đủ đk lên lớp 9 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | THCS hiện hành | THCS hiện hành | THCS hiện hành | THCS hiện hành |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
- Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
- Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
- Phối hợp chặt chẽ. - Học tập nghiêm túc. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Phong trào VH-VN -TDTT - Giáo dục KNS |
- Phong trào VH-VN -TDTT - Giáo dục KNS |
- Phong trào VH-VN -TDTT - Giáo dục KNS |
- Phong trào VH-VN -TDTT - Giáo dục KNS |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 100% hạnh kiểm từ TB trở lên - 97% học lực từ TB trở lên |
- 100% hạnh kiểm từ TB trở lên - 97 % học lực từ TB trở lên.. |
- 100% hạnh kiểm từ TB trở lên - 98% học lực từ TB trở lên. |
- 100% hạnh kiểm từ TB trở lên - 98% học lực từ TB trở lên |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - 98% số học sinh hoàn thành chương trình TH | - 98% HS tiếp tục theo học sau hè | - 98% HS tiếp tục theo học sau hè | - 98% HS tiếp tục theo học sau hè |
Háng Lìa, ngày 30 tháng 6 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 274 | 78 | 67 | 66 | 63 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
241 | 67 | 60 | 58 | 56 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
30 | 10 | 7 | 7 | 6 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 274 | 78 | 67 | 66 | 63 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
18 | 4 | 4 | 4 | 6 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
111 | 30 | 28 | 28 | 25 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
145 | 44 | 35 | 34 | 32 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
6,6 | 5,1 % | 5,9 % | 6,1% | 9 ,5 % |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
40,5 | 38,5 % | 41,8 % | 42,4 % | 39,7 % |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 2 | 2 | |||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | 1 | |||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 60 | 60 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 60 | 60 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
9,5% | 9,5% | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
39,7% | 39,7% | |||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
50,8% | 50,8% | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 159/115 | 30/32 | 31/17 | 30/26 | 20/20 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 271 | 78 | 67 | 66 | 60 |
Háng Lìa, ngày 03 tháng 6 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | Số m2/học sinh | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 7 | 1,2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 3 | 0,6 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 8/7 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 28,5/lớp | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 10892 | 47,7m2/hs |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2400 | 10,5m2/hs |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 294 | 0,6m2/hs |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 81 | 0,4m2/hs |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | ||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 30 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
4 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | |
1.1 | Khối lớp 6 | 0 | ½ |
1.2 | Khối lớp 7 | 0 | ½ |
1.3 | Khối lớp 8 | 1 | ½ |
1.4 | Khối lớp 9 | 1 | ½ |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
2.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
2.3 | Khối lớp 8 | 0 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
9 | 25/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 8 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 12 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 15 |
XI | Nhà ăn | 99 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 11 = 187m2 | 186 | 187/186 |
XIII | Khu nội trú | 600m2 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0,14 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Háng Lìa, ngày 03 tháng 6 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 23 | 20 | 1 | 2 | 20 | 6 | 9 | 3 | 15 | ||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
19 | 18 | 1 | 13 | 6 | 3 | 15 | |||||||
1 | Toán | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | Hóa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Sinh | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
4 | Văn | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||
5 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Âm nhạc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
10 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Địa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Lịch sử | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Vật lí | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | GDCD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | ||||||||||||||
10 | Nhân viên nuôi dưỡng |
Háng Lìa, ngày 03 tháng 6 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Tác giả bài viết: Trường ptdtbt th -thcs tân lập
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
9D1 | 1 |
9D2 | 2 |
6A1 | 3 |
Xem chi tiết |
V/v: Triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
view : 52 | down : 32VV:Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày....
view : 72 | down : 27V/v khảo sát nhu cầu đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tại chức năm 2020...
view : 38 | down : 23V/v: Triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
view : 54 | down : 21