STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | HTCTMG5T | HTCTL1 | HTCTL2 | HTCTL3 | HTCTL4 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | GDPT 2018 | GDPT 2018 | GDPT 2018 | GDPT 2018 | VNEN |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình học sinh để giáo dục toàn diện đạt kết quả cao và thực hiện tốt việc duy trì và giữ vững thành quả của PCGD, XMC. | ||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Có kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong năm học. Có kế hoạch phân công và huy động lực lượng giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động giáo dục. Hằng tháng rà soát biện pháp tăng cường các hoạt động giáo dục. |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Tốt, Đạt 100% | Tốt, Đạt 100% | Tốt, Đạt 100% | Tốt, Đạt 100% | Tốt, Đạt 100% |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học lớp 2 | Học lớp 3 | Học lớp 4 | Học lớp 5 | Học lớp 6 Bậc THCS |
Háng Lìa , ngày 28 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị Bùi Quang An |
PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TÂN LẬP |
Biểu mẫu 06 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 389 | 76 | 100 | 62 | 80 | 71 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 389 | 76 | 100 | 62 | 80 | 71 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 389 | 76 | 100 | 62 | 80 | 71 |
A | Số học sinh chia theo năng lực | 389 | 76 | 100 | 62 | 80 | 71 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
15,0 | 26,6 | 9,09 | 16,3 | 21,5 | 2,81 |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
84,49 | 72,1 | 90,91 | 82,07 | 78,5 | 97,19 |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
0,51 | 1,3 | 0 | 1,63 | 0 | 0 |
B | Số học sinh chia theo phẩm chất | 389 | 76 | 100 | 62 | 80 | 71 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
25,97 | 44,0 | 33,3 | 24,5 | 21,5 | 2,81 |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
73,52 | 54,67 | 66,7 | 73,87 | 78,5 | 97,19 |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
0,51 | 11,33 | 0 | 1,63 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 389 | 76 | 100 | 62 | 80 | 71 |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
10,38 | 13,3 | 6,06 | 13,1 | 15,18 | 2,81 |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
88,59 | 85,4 | 93,94 | 85,27 | 82,29 | 97,19 |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
1,03 | 1,3 | 0 | 1,63 | 2,53 | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 389 | 76 | 100 | 62 | 80 | 71 |
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 98,97 | 98,68 | 100 | 98,38 | 97,5 | 100 |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
14,65 | 21,0 | 8,0 | 16,1 | 21,25 | 8,45 |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1,0 | 1,3 | 0 | 1,6 | 2,5 | 0 |
Phì Nhừ, ngày 4 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | Số m2/học sinh | |
II | Loại phòng học | 15 | -540 m2 /422 |
1 | Phòng học kiên cố | 10 | -360 m2 /295 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | -108 m2 /127 |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 2000 m2 | 4,7 m2 /1 học sinh |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1000 m2 | 2,36 m2 / 1 học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 540m2 | 1,27m2 |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 224 m2 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | 0 |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 0 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 36 m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 0 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 0 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 15 bộ | 15/15lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4 bộ /4lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | 3 bộ / 3 lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 3 bộ / 3 lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 2 bộ / 2lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 bộ | 3 bộ / 3lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 15 bộ | 15 bộ / 15 lớp |
2.1 | Khối lớp 1 | 4 | 4 bộ /4 lớp |
2.2 | Khối lớp 2 | 3 | 3 bộ / 3 lớp |
2.3 | Khối lớp 3 | 3 | 3 bộ / 3 lớp |
2.4 | Khối lớp 4 | 2 | 2 bộ / 2 lớp |
2.5 | Khối lớp 5 | 2 bộ | 3 bộ / 3 lớp |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 10 bộ | 239 hs/ 10bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 7 | 7 |
5 | Thiết bị khác... | 1máyphoto | |
6 | Máy tính phục vụ công tác quản lý | 1 | 1 |
Nội dung | Số lượng(m2) | ||||||||
X | Nhà bếp | 1 phòng = 30 m2 | |||||||
XI | Nhà ăn | 1 phòng = 100m2 | |||||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 8 phòng = 288 m2 | 335 | 0,86 m2 | |||||
XIII | Khu nội trú | 1 khu | 335 | 0,86 m2 | |||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1= 36 m2 | 2 | 36 m2 | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Háng Lìa , ngày 4 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị Bùi Quang An |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số CBQL, GV và NV | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | |||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Tiếng dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Ngoại ngữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Tin học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Âm nhạc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | Mỹ thuật | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Thể dục | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
II | Cán bộ quản lý | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | Hiệu trưởng | 0 | ||||||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
III | Nhân viên | |||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Nhân viên kế toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Nhân viên thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Nhân viên TB, TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Nhân viên CNTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Phục vụ, Bảo vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Háng Lìa, ngày 4 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị |
||||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Trường ptdtbt th -thcs tân lập
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
9D1 | 1 |
9D2 | 2 |
6A1 | 3 |
Xem chi tiết |
V/v: Triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
view : 51 | down : 32VV:Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày....
view : 71 | down : 27V/v khảo sát nhu cầu đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị hệ tại chức năm 2020...
view : 37 | down : 23V/v: Triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
view : 54 | down : 21